| 期限切れ直前 327,336件 期限切れ経過済み :3,045,583件 計:3,372,919件 |
|---|
| 表示選択 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のローマ字 | |||||||||
| LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT |
| A | 195,608 | I | 98,024 | Q | 14,932 | Y | 36,105 | 7 | 4,689 |
| B | 183,636 | J | 62,712 | R | 110,247 | Z | 19,750 | 8 | 4,897 |
| C | 224,529 | K | 63,016 | S | 263,833 | 1 | 20,132 | 9 | 4,911 |
| D | 132,527 | L | 115,723 | T | 204,472 | 2 | 12,825 | 0 | 4,441 |
| E | 115,571 | M | 220,773 | U | 39,051 | 3 | 9,973 | ||
| F | 122,582 | N | 88,427 | V | 54,494 | 4 | 9,034 | ||
| G | 123,172 | O | 63,561 | W | 98,574 | 5 | 7,909 | ||
| H | 115,912 | P | 160,448 | X | 35,070 | 6 | 4,023 | ||
お知らせ■ 2010/2/25(Thu) 0:00 |


