| 期限切れ直前 278,892件 期限切れ経過済み :3,149,852件 計:3,428,744件 |
|---|
| 表示選択 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のローマ字 | |||||||||
| LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT |
| A | 199,831 | I | 103,647 | Q | 19,132 | Y | 35,782 | 7 | 4,835 |
| B | 185,840 | J | 66,476 | R | 114,307 | Z | 22,836 | 8 | 5,479 |
| C | 232,594 | K | 70,379 | S | 275,457 | 1 | 20,692 | 9 | 5,773 |
| D | 138,135 | L | 121,393 | T | 209,431 | 2 | 12,717 | 0 | 5,736 |
| E | 116,375 | M | 217,045 | U | 39,959 | 3 | 11,959 | ||
| F | 126,000 | N | 90,477 | V | 57,190 | 4 | 8,240 | ||
| G | 123,504 | O | 66,685 | W | 100,495 | 5 | 9,390 | ||
| H | 120,947 | P | 165,900 | X | 40,353 | 6 | 4,861 | ||
お知らせ■ 2011/11/18(Fri) 0:00 |


