| 期限切れ直前 456,111件 期限切れ経過済み :3,706,635件 計:4,162,746件 |
|---|
| 表示選択 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のローマ字 | |||||||||
| LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT |
| A | 231,306 | I | 117,005 | Q | 21,095 | Y | 43,857 | 7 | 5,608 |
| B | 220,189 | J | 77,682 | R | 130,800 | Z | 27,704 | 8 | 6,434 |
| C | 276,758 | K | 80,612 | S | 327,510 | 1 | 25,795 | 9 | 6,824 |
| D | 160,177 | L | 143,518 | T | 246,065 | 2 | 15,968 | 0 | 6,402 |
| E | 133,731 | M | 259,245 | U | 51,538 | 3 | 13,195 | ||
| F | 151,091 | N | 107,052 | V | 65,855 | 4 | 11,336 | ||
| G | 144,179 | O | 78,806 | W | 120,398 | 5 | 10,804 | ||
| H | 142,007 | P | 192,237 | X | 48,354 | 6 | 5,498 | ||
お知らせ■ 2011/11/18(Fri) 0:00 |


