| 期限切れ直前 502,820件 期限切れ経過済み :3,852,034件 計:4,354,854件 |
|---|
| 表示選択 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のローマ字 | |||||||||
| LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT |
| A | 243,483 | I | 123,339 | Q | 22,448 | Y | 47,572 | 7 | 7,670 |
| B | 231,603 | J | 84,742 | R | 138,134 | Z | 30,655 | 8 | 8,675 |
| C | 281,543 | K | 84,571 | S | 339,017 | 1 | 26,514 | 9 | 9,022 |
| D | 168,045 | L | 150,201 | T | 251,137 | 2 | 18,501 | 0 | 7,860 |
| E | 136,963 | M | 256,148 | U | 48,162 | 3 | 15,643 | ||
| F | 151,248 | N | 108,036 | V | 68,287 | 4 | 12,462 | ||
| G | 150,483 | O | 82,659 | W | 126,367 | 5 | 13,724 | ||
| H | 151,797 | P | 197,839 | X | 49,944 | 6 | 7,540 | ||
お知らせ■ 2013/5/17(Fri) 0:00 ■ 2011/11/18(Fri) 0:00 |


