| 期限切れ直前 501,633件 期限切れ経過済み :2,977,667件 計:3,479,300件 |
|---|
| 表示選択 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のローマ字 | |||||||||
| LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT | LETTER | COUNT |
| A | 190,035 | I | 96,024 | Q | 14,346 | Y | 35,379 | 7 | 4,566 |
| B | 179,751 | J | 61,788 | R | 107,711 | Z | 19,418 | 8 | 4,796 |
| C | 219,719 | K | 61,326 | S | 258,303 | 1 | 20,020 | 9 | 4,766 |
| D | 129,253 | L | 113,129 | T | 201,569 | 2 | 12,596 | 0 | 4,393 |
| E | 112,361 | M | 214,155 | U | 38,340 | 3 | 9,848 | ||
| F | 120,159 | N | 86,789 | V | 53,787 | 4 | 8,800 | ||
| G | 120,799 | O | 62,155 | W | 96,271 | 5 | 7,681 | ||
| H | 113,790 | P | 156,000 | X | 33,929 | 6 | 3,915 | ||
お知らせ■ 2010/2/25(Thu) 0:00 |


